Custom fish tiers
Higher tiers are dramatically rarer, but they award more Fishing XP and Entropy and have a much higher base sell value.
| Tier | Base configured chance | Base value | Fishing XP | Entropy |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 50% | $0.50 | 15 | 10 |
| Silver | 15% | $7.50 | 45 | 30 |
| Gold | 5% | $22 | 90 | 175 |
| Diamond | 1% | $175 | 125 | 750 |
| Platinum | 0.2% | $2,500 | 250 | 5,500 |
| Mythical | 0.04% | $5,000 | 750 | 9,500 |
Finding the fish you want
The uploaded fish list contains 305 enabled entries across six tiers. The catalog later on this page lists each fish’s configured habitat and extra conditions.
- Use the biome at the fishing location when choosing your spot. A nearby biome with a different name may have a different fish pool.
- An entry with a height range requires that range as well as its biome. Day, night, rain, and dry conditions are listed when enabled.
- Bait is matched to specific fish, not a promise that your next cast will catch one. Keep meeting the fish’s other requirements.
- Biome Disruption can help with biome restrictions, but its description does not promise to bypass extra catch requirements.
- Some catch entries are crates, chests, or backpacks. Their sale value can be $0 even when they belong to a valuable tier.
- The table’s tier catch chances are configured base values. They are not a guarantee for one specific species, and you should not add them together to predict an upgraded rod’s exact outcome.
Selling and the special fish
Use /fish shop to sell custom catches. The special fish rotates every 6 hours and sells for 1.5 times its normal value while selected. Raw fish have a configured base shop value of $0.06.
- Check the shop’s currently featured fish before selling a rare catch.
- Keep needed delivery fish and Totem materials out of the sell inventory. Selling consumes the fish.
- A fish-specific price override takes precedence over the tier’s base price. The full catalog identifies these overrides.
Entropy & fishing levels
Entropy is Fishing’s upgrade currency. You earn it by catching custom fish and can spend it on things such as augments and delivery progression. Fishing XP raises your fishing level and unlocks increasingly advanced systems.
Earn Entropy
Catch higher-tier fish for larger rewards, gut fish when you want extra Entropy, and take advantage of fishing bonuses and events.
Spend Entropy
Augment crafting/application, delivery upgrades, and other PyroFishing progression systems use Entropy as their core resource.
Party fishing
Fishing near other active players gives bonus Fishing XP and Entropy. On The Coil, the system checks a 50-block radius and reaches its full group bonus with 3 nearby active fishers.
Fish together
If you’re already hanging out with friends, cast in the same area instead of spreading out. The plugin is configured to reward group fishing.
Scales: choose your risk
Open /fish scales, choose a risk level, insert the fish you want to weigh, and confirm. Weighing can raise or lower that fish’s sale value. The possible change is a bound, not a guaranteed gain.
| Risk | Base profit chance | Value change bound |
|---|---|---|
| Low Risk | 70% | Up to +20% or -20% |
| Medium Risk | 60% | Up to +40% or -40% |
| High Risk | 50% | Up to +60% or -60% |
| Extreme Risk | 40% | Up to +80% or -80% |
Gutting: trade fish for Entropy
Use /fish gut when you want Entropy instead of money. The fish are consumed. Catching Entropy and gutting Entropy are separate rewards, so the amounts below are not the rewards for the original catch.
- Precision Cutting and Better Gutting improve gutting rewards. Their bonuses are calculated separately.
- The uploaded gutting table does not provide a Mythical value. Do not assume Mythical fish can be gutted for their catching reward.
| Tier | Base gutting Entropy |
|---|---|
| Bronze | 20 |
| Silver | 35 |
| Gold | 55 |
| Diamond | 100 |
| Platinum | 500 |
Bait: purchase, apply, and replace
Open /fish bait and choose bait you have the Fishing level and money to buy. Drag the bait onto your fishing rod in your inventory. Its lore tracks remaining uses, and the plugin reports when it runs out.
- Only one bait can be attached at a time. A rod with bait already attached rejects another bait.
- All 20 baits below are enabled and listed for shop sale in the upload. Level requirements are purchase requirements.
- Targets come from your actual bait-to-fish mappings. Buying a bait does not guarantee catching its targets.
All 20 baits
Compare cost and uses before choosing bait for your target fish.
| Bait | Level | Cost | Uses | Matching fish |
|---|---|---|---|---|
| Stale Bread Bits | 1 | $3,000 | 70 | Koi (Bronze); Random Fish (Bronze); Basic Fish (Bronze); Greengill (Bronze); Anabas (Bronze) |
| Pond Sludge | 2 | $4,500 | 75 | White Fish (Bronze); Roach (Bronze); Ebon Koi (Bronze); Firefin Koi (Bronze); Mud Crab (Bronze) |
| Soggy Worm | 3 | $6,000 | 80 | Black Bean Fish (Bronze); Purple Fish (Bronze); Berry Fish (Bronze); Kiwi Fish (Bronze); Old Crate (Bronze) |
| River Grub | 4 | $8,000 | 85 | Black Drum (Bronze); Yellowgill Perch (Bronze); Box Jellyfish (Bronze); Corkwing Wrasse (Bronze); Grunion (Bronze) |
| Minnow Mash | 6 | $10,000 | 75 | Hamlet (Bronze); Wolf Herring (Bronze); Minnow (Bronze); Barbel (Silver); pollock (Silver) |
| Pearl Minnow | 10 | $13,000 | 65 | Bream (Silver); Perch (Silver); Sea Bass (Silver); Mackerel (Silver); Neon Tetra (Silver) |
| Glowworm Cluster | 12 | $16,000 | 60 | Tench (Silver); Carp (Silver); Rouge Fish (Silver); Ruby Barb (Silver); Strawberry Tiger Barb (Silver) |
| Citrus Chum | 16 | $20,000 | 55 | Flounder (Silver); Amberjack (Silver); Waterlogged Crate (Silver); Atlantic Cod (Gold); Shrimp (Gold) |
| Spiced Krill | 20 | $24,000 | 55 | Red Mullet (Gold); Sardine (Gold); Squid (Gold); Lingcod (Gold); Jellyfish (Gold) |
| Deepwater Chum | 24 | $28,000 | 50 | Herring (Gold); Eel (Gold); Clownfish (Gold); blue tang (Gold); Damsel (Gold) |
| Reef Spinner | 28 | $33,000 | 45 | Red Snapper (Gold); Octopus (Gold); Tuna (Diamond); Angelfish (Diamond); Catfish (Diamond) |
| Arcane Roe | 32 | $38,000 | 42 | Nuptuna (Diamond); Sunfish (Diamond); Blackfin Tuna (Diamond); Sturgeon (Diamond); Halibut (Diamond) |
| Abyssal Worm | 36 | $44,000 | 40 | Ordon Catfish (Diamond); Stingray (Diamond); Marlin (Diamond); Midnight Squid (Diamond); Blue Jellyfish (Diamond) |
| Storm Leech | 40 | $50,000 | 38 | Red Jellyfish (Diamond); Pink Jellyfish (Diamond); Angler Fish (Diamond); Great Pink Salmon (Diamond); Bashful Angler (Diamond) |
| Hunters Chum | 46 | $58,000 | 36 | Tiger Shark (Platinum); Electric Eel (Platinum); Stonefish (Platinum); Piranha (Platinum); Great White Shark (Platinum) |
| Leviathan Lure | 52 | $65,000 | 34 | Arapaima (Platinum); Alligator Gar (Platinum); Wel's Catfish (Platinum); Goonch (Platinum); Red Lionfish (Platinum) |
| Void Caviar | 58 | $75,000 | 32 | Goliath Tigerfish (Platinum); Red-Bellied Piranha (Platinum); Pacu (Platinum); Payara (Platinum); Pike (Platinum) |
| Relic Bait | 65 | $85,000 | 28 | Akadi (Mythical); Auril (Mythical); Helm (Mythical); Ilmater (Mythical) |
| Dragonscale Grub | 75 | $95,000 | 24 | Kossuth (Mythical); Lathander (Mythical); Lolth (Mythical); Mask (Mythical) |
| Godsblood Chum | 85 | $110,000 | 20 | Mystra (Mythical); Sashelas (Mythical); Tempest (Mythical); Tempus (Mythical); Tymora (Mythical) |
Crabs and crafting ingredients
Crabs are enabled with a 4% configured catch chance and 30 health. They spawn at the fishing location rather than directly at your feet. Crab drops are used in augment and Totem progression.
| Ingredient | Source | Configured base drop chance |
|---|---|---|
| Crab Claw | Crabs | 70% |
| Crab Scale | Crabs | 60% |
| Dolphin Tail | Dolphins | 9% |
| Squid Tentacle | Squids | 12% |
Crafting and applying augments
Augments are upgrades for fishing rods. Each crafted augment adds one level of that augment when applied, up to its maximum.
- Use /fish augments to inspect the desired augment and its ingredients. The table below lists your uploaded recipes and base Entropy costs.
- Reach its Fishing level and collect the exact materials. Drop the ingredients into a cauldron, then interact with the cauldron using a fishing rod.
- Open /fish augment. Put one unstacked rod into the rod slot and the crafted augment into the augment slot, then confirm.
- The Coil checks your level when applying augments. It does not charge the crafting Entropy cost again just to apply the augment.
- Solar Rage is disabled in your upload. It is not included as an obtainable crafting upgrade below.
- For a recipe error, pick up the ingredients and check exact types and counts. Use genuine custom Crab Claws, Scales, Tails, and Tentacles.
Enabled augment reference
These are base recipe costs before skill discounts. The level is your required Fishing level; maximum is the augment’s highest configured level.
| Augment | Fishing level | Max | Entropy | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Hot Spot | 10 | 13 | 50,000 | Chance for an extra catch when it is not raining. |
| Saturate | 12 | 5 | 35,000 | Chance to restore hunger while fishing. |
| Call Of The Storm | 12 | 5 | 40,000 | Chance for extra fish while it is raining. |
| Sage | 12 | 10 | 57,500 | More PyroFishing XP from catches. |
| Biome Disruption | 16 | 3 | 60,000 | Chance to catch fish from other biomes; does not bypass all extra conditions. |
| Precision Cutting | 22 | 8 | 70,000 | More Entropy from gutting fish. |
| Intellect | 25 | 10 | 50,000 | More normal Minecraft player XP from fishing. |
| Crab Bait | 25 | 5 | 40,000 | Increases crab catches. |
| Perception | 28 | 7 | 75,000 | More base Entropy from custom catches. |
| Trophy | 35 | 6 | 60,000 | Improves the chance to profit when scaling fish. |
| Master Fisherman | 45 | 20 | 120,000 | Improves access to higher-tier catches. |
Augment recipes
Bring these materials for one craft. Custom ingredient names refer to PyroFishing drops.
| Augment | Ingredients |
|---|---|
| Hot Spot | 16 Ă— Glistering Melon Slice; 32 Ă— String; 3 Ă— Golden Apple; 1 Ă— Oak Boat; 4 Ă— Dolphin Tail |
| Saturate | 16 Ă— Cooked Beef; 1 Ă— Cake; 12 Ă— Baked Potato; 16 Ă— Cod; 8 Ă— Diamond; 8 Ă— Emerald Block; 8 Ă— Crab Scale |
| Call Of The Storm | 1 Ă— Water Bucket; 1 Ă— Oak Boat; 16 Ă— Cod; 4 Ă— Lily Pad; 4 Ă— Sponge |
| Sage | 8 Ă— Gold Block; 16 Ă— Crab Scale; 16 Ă— Crab Claw; 3 Ă— Dolphin Tail; 4 Ă— Gunpowder; 16 Ă— Redstone; 16 Ă— Sugar |
| Biome Disruption | 16 Ă— Oak Log; 16 Ă— Snowball; 32 Ă— Sand; 32 Ă— Kelp; 1 Ă— Water Bucket; 12 Ă— Dolphin Tail; 20 Ă— Crab Scale |
| Precision Cutting | 1 Ă— Anvil; 1 Ă— Diamond Sword; 1 Ă— Iron Axe; 16 Ă— Cobblestone; 2 Ă— Emerald; 3 Ă— Lapis Block; 1 Ă— Water Bucket; 1 Ă— Wither Skeleton Skull; 6 Ă— Nautilus Shell |
| Intellect | 20 Ă— Lapis Block; 8 Ă— Book; 8 Ă— Diamond; 8 Ă— Emerald Block; 16 Ă— Crab Scale |
| Crab Bait | 1 Ă— Water Bucket; 10 Ă— Crab Claw; 20 Ă— Crab Scale; 64 Ă— String |
| Perception | 32 Ă— Glass; 4 Ă— Glowstone; 3 Ă— Turtle Egg; 3 Ă— Nautilus Shell; 10 Ă— Crab Claw |
| Trophy | 32 Ă— Iron Block; 16 Ă— Gold Block; 12 Ă— Diamond Block; 12 Ă— Emerald Block; 16 Ă— Squid Tentacle; 1 Ă— Heart Of The Sea |
| Master Fisherman | 1 Ă— Nether Star; 8 Ă— Ghast Tear; 16 Ă— Crab Claw; 16 Ă— Crab Scale; 8 Ă— Dolphin Tail; 12 Ă— Squid Tentacle; 2 Ă— Heart Of The Sea |
Fishing skills
Open /fish skills to spend the Skill Points earned through Fishing levels. Upgradeable skills have diminishing returns; one-time purchases scale with your Fishing level after unlocking.
| Skill | How it helps |
|---|---|
| Better Gutting | Adds gutting Entropy, calculated independently from Precision Cutting. |
| Luck of the Catch | Adds catching Entropy, calculated independently from other catching bonuses. |
| Master Augmenter | Reduces augment crafting costs. |
| Totem Leader | Catches reduce Totem cooldown; extra-fish augment triggers do not multiply this benefit. |
| Divine Judgement | Can create a Tsunami with a double-catch opportunity. Other players can benefit; it does not stack with Hot Spot. |
| Tribal Shout | Shares part of your Totem effect with nearby players. Overlapping Totems do not stack, and your own takes precedence. |
| Combo Catcher | Builds a catch streak that helps rarity. A 30-second gap without a catch resets the combo. |
| Augment Infusion | Can refund part of the ingredients spent on augment crafting. |
Deliveries from start to reward
The Coil awards a new delivery after 250 custom fish, before Lucky Charm reductions. Ordinary vanilla fish do not count. Keep delivery capacity available and check your progress from /fish menu.
- Open /fish deliveries and inspect the requested fish, quantity, reward, and time.
- Collect the exact requested custom fish. You can trade with other players for missing species.
- Submit the fish to start the delivery. The displayed duration is a processing wait, not the time you have to catch the fish.
- Return when the delivery is ready and claim it with room in your inventory.
- Shift-right-click an unstarted delivery to dismiss it when the menu allows. /fish removedelivery also opens the removal flow. Dismissal does not give its reward.
| Delivery type | Configured fish needed | Base processing time |
|---|---|---|
| Common | 50 | 30m |
| Uncommon | 20 | 1h |
| Rare | 30 | 2h |
| Market Common | Shown by offer | 1h |
| Market Uncommon | Shown by offer | 2h |
| Market Rare | Shown by offer | 4h |
| Mythical | 150 | 15h |
Delivery upgrades and reward pools
Choose upgrades based on what slows you down. The live menu shows their current cost and next-level bonus.
| Upgrade | Effect |
|---|---|
| Increase Capacity | Hold more deliveries at once. |
| Expert Deliverer | Reduce the fish needed for normal deliveries. |
| Lucky Charm | Catch fewer fish to earn a new delivery. |
| Overclocked | Shorten delivery processing time. |
| Pay Rise | Increase delivery Entropy rewards. |
| Tier | Possible configured item rewards |
|---|---|
| Common | 4x Crab Claw; 4x Crab Scale; 2x Dolphin Tail; 2x Squid Tentacle; 1x Entropy Crystal |
| Uncommon | 6x Crab Claw; 6x Crab Scale; 3x Dolphin Tail; 3x Squid Tentacle; 1x Entropy Crystal; 2x Entropy Crystal |
| Rare | 8x Crab Claw; 8x Crab Scale; 4x Dolphin Tail; 4x Squid Tentacle; 3x Entropy Crystal; 1x Platinum Lure; 1x Crab Lure |
| Mythical | 5x Entropy Crystal; 1x Platinum Lure; 1x Crab Lure; 1x Mythical Lure |
Build and activate a Fishing Totem
A Totem is a personal multiblock that supplies bonuses while active. It requires Fishing level 20. Open the Totem structure guide in /fish menu and copy the block layout before activating it.
- Prepare 16 Dolphin Tails, 16 Crab Claws, 16 Crab Scales, 16 Squid Tentacles, and 6 Platinum fish for activation.
- With the structure built, right-click its bottom observer using your fishing rod. The prompt identifies missing requirements.
- You can own one Totem. Its upgrade menu controls range, active duration, and cooldown.
- Stay inside the active Totem’s radius to receive its effects. The player’s position matters, even if the bobber is outside.
- Passives stop during cooldown. Global Totem range is disabled on The Coil.
- Break and collect the saved Totem item to relocate it, then rebuild the required multiblock at the new location.
Totem passives and slots
Buy passive slots using the Platinum or Mythical fish shown in the menu, then enable passives that fit your available slots and Fishing level. Totem upgrades use Entropy; passive slot purchases use fish.
| Passive | Fishing level | Slots | Effect |
|---|---|---|---|
| Experienced Fisherman | 20 | 1 | 1.5Ă— Fishing XP while active. |
| Little Critters | 40 | 2 | 20% configured bonus to crab-material drop chance. |
| Fish Schools | 40 | 3 | 35% configured bonus to extra-catch augment activation chance. |
| Random Drops | 55 | 4 | 15% configured chance for additional fishing materials from crabs. |
| Mythical Waters | 60 | 5 | 20% configured chance to promote a catch to a higher tier. |
| Entropy Horder | 60 | 6 | 1.25Ă— catching Entropy while active. |
| Treasure Hunter | 60 | 3 | 3% configured chance for rare fishing loot. |
Fishing tournaments
Automatic tournaments last 10 minutes and require at least 1 player online. They are scheduled at :00 and :30 in server time, with one exception in the uploaded schedule: 05:02 instead of 05:00. Use /ft time for the next event.
- The tournament configuration restricts participation to the spawn region through WorldGuard. Fish in the event’s spawn fishing area and check that your score increases.
- Objectives rotate through longest fish, shortest fish, crab kills, random target catches, most catches, base Entropy earned, longest cast, and total length.
- Read the announced objective. A huge fish will not help the same way in every tournament.
- Participation is automatic when you make a valid catch or action for the event. No registration command is needed.
| Placement | Prize | Participation bonus |
|---|---|---|
| 1st | $5,000 + 3,500 Entropy + 125 Coils | Also 500 Entropy + 5 Coils |
| 2nd | $3,000 + 1,500 Entropy + 75 Coils | Also 500 Entropy + 5 Coils |
| 3rd | $1,500 + 650 Entropy + 25 Coils | Also 500 Entropy + 5 Coils |
| Other participants | 500 Entropy + 5 Coils | Included in the prize shown |
Fishing troubleshooting
I cannot find a specific fish
Match its biome, height, time, weather, and bait. Check the Codex rather than assuming every fish in a tier shares the same habitat.
My bait will not apply
Make sure it is a fishing rod, the rod has no bait already, and the bait still has uses.
My augment will not apply
Use one rod, the correct augment slot, the required Fishing level, and an augment below its maximum level.
My delivery has not appeared
Only custom fish count toward the 250-catch base target. Check your delivery capacity and progress in /fish menu.
My Totem is doing nothing
Check the multiblock, owner, active timer, enabled passives, available slots, and whether you are standing in range.
My tournament score is not moving
Check the announced objective and spawn-region requirement. Confirm the tournament is active.
Useful commands
/fish helpShow the fishing command list./fish menuOpen the main fishing menu./fish codexBrowse custom fish./fish shopSell fish./fish stats <player>View fishing stats./fish scalesRisk a fish value increase or decrease./fish bagOpen your fish storage bag./fish gutGut fish for Entropy./fish deliveriesOpen deliveries./fish augmentApply an augment to a rod./fish augmentsBrowse available augments./fish entropyView your Entropy balance./fish boostersView active fishing boosters./fish skillsView fishing skills./fish baitOpen the fishing bait menu./fish removedeliveryRemove a delivery using the plugin’s removal flow./ft timeShow the time until the next Fishing tournament.Bronze fish catalog
58 enabled Bronze entries. Match the listed habitat and extra conditions; bait targets are in the bait table above.
| Fish | Biomes | Additional conditions |
|---|---|---|
| Koi | Savanna, River, Jungle, Plains | No additional restriction set |
| Random Fish | Ocean, Jungle | No additional restriction set |
| Basic Fish | Jungle, Desert, Plains, Forest | Y 18 to 80 |
| Greengill | Forest, Dark Forest, Swamp, Beach | No additional restriction set |
| Anabas | Ocean, Deep Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| White Fish | Ocean, Beach, Lukewarm Ocean | No additional restriction set |
| Roach | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Ebon Koi | Mushroom Fields, River, Plains | No additional restriction set |
| Firefin Koi | Birch Forest, Taiga, Plains, River | No additional restriction set |
| Mud Crab | Badlands, Swamp, Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Black Bean Fish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Purple Fish | Jungle | No additional restriction set |
| Berry Fish | Jungle, Taiga, River, Forest | No additional restriction set |
| Kiwi Fish | Taiga, Warm Ocean | No additional restriction set |
| Old Crate | Ocean, Warm Ocean, Lukewarm Ocean | Rain; Excluded from delivery requests; Sell override: $0 |
| Black Drum | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Yellowgill Perch | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Box Jellyfish | Ocean, Beach | Y 18 to 80 |
| Corkwing Wrasse | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Grunion | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Hamlet | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Wolf Herring | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Minnow | River, Meadow | No additional restriction set |
| Pouting | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Redgill | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Rockfish | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Seaweed | Ocean, Beach | Excluded from delivery requests |
| Sprat | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Wrasse | Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Abramis | River | No additional restriction set |
| Archer Fish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Bangus | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | Y 18 to 80 |
| Barramundi | Deep Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Black Tench | River | No additional restriction set |
| Blackfin Seabass | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Blue Crappie | Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Bogue | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Bonefish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Bonito | Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Brill | Cold Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Coal Fish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Cobia | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Comber Wrasse | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Coney Wrasse | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | Rain; Excluded from delivery requests; Sell override: $0 |
| Corbina | Deep Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Cubera Snapper | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Dab | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | Y 18 to 80 |
| Dace | River | No additional restriction set |
| Diplodus | Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Ender Bass | The End | No additional restriction set |
| Galjoen | Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Garfish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Giant Perch | River | No additional restriction set |
| Gibbosus | River | No additional restriction set |
| Goliath Grouper | Deep Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Grayling | River | Excluded from delivery requests |
| Grunt | Deep Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Hake | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
Silver fish catalog
63 enabled Silver entries. Match the listed habitat and extra conditions; bait targets are in the bait table above.
| Fish | Biomes | Additional conditions |
|---|---|---|
| Barbel | Forest, Jungle, River, Mushroom Fields | No additional restriction set |
| Bass | Ocean, River, Plains | No additional restriction set |
| pollock | Ocean | No additional restriction set |
| Bream | Plains, River, Swamp | No additional restriction set |
| Perch | River, Plains | No additional restriction set |
| Sea Bass | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Mackerel | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Neon Tetra | Plains, River | No additional restriction set |
| Tench | Plains, River | No additional restriction set |
| Carp | Plains, River | No additional restriction set |
| Rouge Fish | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Ruby Barb | Ocean, Dark Forest | No additional restriction set |
| Strawberry Tiger Barb | River | No additional restriction set |
| Flounder | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Amberjack | Deep Ocean, Ocean, Warm Ocean | No additional restriction set |
| Waterlogged Crate | Ocean, Warm Ocean, Lukewarm Ocean | Excluded from delivery requests; Sell override: $0 |
| Black Crappie | Ocean | No additional restriction set |
| Black Sea Bass | Ocean | No additional restriction set |
| Bluegill Perch | Plains, River, Forest | No additional restriction set |
| Chromis | Ocean | No additional restriction set |
| Chub | Plains, River | No additional restriction set |
| Cichlid | Ocean | No additional restriction set |
| Cunner | Ocean, Warm Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Flapper | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Gray Mullet | Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Gurnard | Ocean, Cold Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Haddock | Ocean, Cold Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Pilchard | Ocean, Cold Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Plaice | Ocean, Cold Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Porgy | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Pout | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Rock Bass | Deep Ocean, Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Rock Salmon | Deep Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Rudd | River, Forest, Plains, Meadow | No additional restriction set |
| Sea Bream | Ocean, Cold Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Smallmouth Bass | Ocean, Warm Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Sole | Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Stone Bass | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Tiger Barb | Any biome | No additional restriction set |
| Whiting | Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Hogfish | Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Horse Mackerel | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Humbolt Squid | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Huss | Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Ilish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Kahawai | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Kelp Fish | Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| King Mackerel | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Mojarra | Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Monkfish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Moon Fish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Moray Eel | Deep Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Musselcracker | Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Mutton Snapper | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Robber | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Roker | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Ocean | Excluded from delivery requests; Sell override: $7.5 |
| Rudder Fish | Deep Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Runner | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean, Beach | No additional restriction set |
| Sable Fish | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Scad | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean, Warm Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Shad | Warm Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Skate | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Smelt | River, Ocean, Beach | No additional restriction set |
Gold fish catalog
53 enabled Gold entries. Match the listed habitat and extra conditions; bait targets are in the bait table above.
| Fish | Biomes | Additional conditions |
|---|---|---|
| Atlantic Cod | Deep Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Shrimp | Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean | No additional restriction set |
| Red Mullet | Ocean, Warm Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Sardine | Ocean, Warm Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Squid | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Lingcod | Jungle, Desert, Taiga, River | No additional restriction set |
| Jellyfish | Any biome | No additional restriction set |
| Herring | Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Warm Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Eel | Jungle, River, Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Clownfish | Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| blue tang | Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Damsel | Deep Ocean, Warm Ocean, Lukewarm Ocean | No additional restriction set |
| Red Snapper | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Octopus | Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Lukewarm Ocean, Cold Ocean, Ocean | No additional restriction set |
| Turbot | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean, Deep Cold Ocean, Cold Ocean | No additional restriction set |
| Sergeant Major | Ocean, Warm Ocean, Deep Ocean | No additional restriction set |
| Devils Hole Pupfish | River, Jungle, Badlands, Desert | No additional restriction set |
